VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,341,045 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,825.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,453,765.0 GB  589,047,408
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,656.2 GB  5,310,586,901
3 Russian Federation  87,988,038.3 GB  1,389,737,383
4 Japan  67,784,162.7 GB  697,261,044
5 United States  52,777,640.5 GB  1,095,965,559
6 Taiwan  50,483,188.8 GB  790,186,587
7 France  46,153,505.1 GB  589,950,837
8 Indonesia  38,330,942.7 GB  890,455,300
9 India  35,882,720.3 GB  770,085,195
10 China  29,515,189.7 GB  771,522,491
11 Viet Nam  29,420,601.3 GB  497,412,407
12 Thailand  19,454,322.2 GB  345,266,614
13 United Arab Emirates  15,618,928.8 GB  517,236,930
14 Hong Kong  14,656,926.8 GB  236,958,731
15 Myanmar  12,965,011.1 GB  224,617,003
16 Philippines  12,856,621.2 GB  317,399,177
17 Malaysia  11,844,959.8 GB  139,852,950
18 Turkmenistan  11,620,970.7 GB  154,513,617
19 Bangladesh  9,473,593.7 GB  387,298,807
20 Ukraine  9,331,917.8 GB  534,373,929
21 Canada  8,065,596.0 GB  82,302,568
22 Saudi Arabia  7,940,077.7 GB  108,394,063
23 Germany  7,841,500.8 GB  242,882,205
24 Turkey  6,715,683.2 GB  98,323,948
25 Singapore  6,656,532.7 GB  407,838,420
26 Iraq  5,659,428.0 GB  224,770,128
27 Australia  5,569,994.3 GB  113,045,116
28 Brazil  5,269,053.1 GB  1,372,973,301
29 United Kingdom  5,222,418.4 GB  126,550,356
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,258.1 GB  73,579,928
31 Pakistan  4,359,796.4 GB  104,564,273
32 Nigeria  3,706,322.5 GB  441,903,879
33 Cambodia  3,185,787.2 GB  92,343,242
34 Kenya  3,051,249.6 GB  183,033,047
35 Argentina  2,852,087.0 GB  44,043,180
36 Mexico  2,462,102.8 GB  43,786,893
37 Oman  2,025,695.7 GB  36,526,205
38 Spain  1,986,702.4 GB  22,184,475
39 Netherlands  1,911,984.2 GB  51,637,646
40 Armenia  1,455,979.9 GB  4,876,404
41 Egypt  1,359,900.8 GB  37,575,800
42 Qatar  1,343,648.2 GB  18,990,281
43 Algeria  1,339,666.8 GB  36,937,511
44 Nepal  1,326,573.0 GB  19,676,996
45 Syrian Arab Republic  1,290,348.7 GB  235,342,142
46 Jordan  1,274,874.9 GB  25,327,371
47 Italy  1,227,037.5 GB  14,911,531
48 Somalia  1,194,676.1 GB  53,301,376
49 Kyrgyzstan  1,148,862.8 GB  12,848,180
50 New Zealand  1,129,347.1 GB  15,008,101
51 Sudan  1,079,641.6 GB  40,160,676
52 Macau  1,051,236.3 GB  19,024,172
53 Kazakhstan  1,034,197.0 GB  15,102,755
54 Colombia  1,026,407.4 GB  19,673,354
55 Sweden  997,622.8 GB  17,218,523
56 Ghana  949,632.7 GB  56,010,433
57 Austria  927,803.0 GB  14,589,347
58 Cote D'ivoire  915,761.3 GB  11,304,141
59 Venezuela  854,297.6 GB  25,825,065
60 Belarus  825,479.2 GB  21,695,730
61 Chile  818,263.0 GB  14,105,164
62 Romania  784,578.5 GB  13,664,013
63 Peru  769,273.2 GB  10,589,833
64 Ethiopia  750,911.7 GB  38,957,259
65 Mongolia  694,971.7 GB  11,299,645
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,419.1 GB  19,151,604
67 Kuwait  674,073.4 GB  10,386,921
68 Morocco  650,385.7 GB  25,259,564
69 Poland  632,755.1 GB  8,857,124
70 Azerbaijan  595,733.6 GB  10,532,262
71 Yemen  590,190.4 GB  20,033,647
72 Latvia  588,650.2 GB  3,008,854
73 Ecuador  569,153.2 GB  53,606,980
74 Norway  543,920.2 GB  4,699,886
75 Gabon  533,642.7 GB  4,781,774
76 Switzerland  518,003.6 GB  36,837,912
77 Palestinian Territory Occupied  499,686.4 GB  12,386,901
78 Belgium  473,048.2 GB  6,296,082
79 South Africa  462,437.4 GB  17,069,605
80 Finland  437,328.0 GB  3,905,047
81 Tanzania United Republic of  423,756.2 GB  10,740,259
82 Afghanistan  416,917.3 GB  15,467,524
83 Israel  403,276.5 GB  9,125,446
84 Uganda  376,280.9 GB  19,088,528
85 Portugal  369,886.7 GB  5,841,031
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,052
87 Lithuania  321,386.7 GB  4,061,018
88 Hungary  320,749.0 GB  4,848,906
89 Czech Republic  318,960.5 GB  4,932,948
90 Georgia  294,830.1 GB  3,541,133
91 Guinea  281,580.4 GB  8,609,351
92 Greece  265,533.4 GB  3,746,322
93 Sri Lanka  257,488.8 GB  6,575,828
94 Bahrain  225,684.9 GB  3,656,814
95 Tunisia  217,342.5 GB  6,070,377
96 Dominican Republic  213,006.8 GB  6,926,352
97 Brunei Darussalam  213,006.2 GB  1,603,565
98 Bulgaria  211,069.9 GB  4,113,208
99 Guatemala  203,823.8 GB  4,389,548
100 Lebanon  202,847.2 GB  9,021,204
101 Uzbekistan  202,281.3 GB  4,086,943
102 Serbia  198,848.7 GB  3,539,931
103 Panama  185,630.5 GB  5,026,963
104 Bolivia  182,615.8 GB  3,215,630
105 Djibouti  163,198.6 GB  4,255,022
106 Paraguay  157,483.7 GB  2,087,245
107 Ireland  136,390.6 GB  1,887,863
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,091
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,148
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.7 GB  1,151,235
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,054
112 Moldova Republic of  106,914.0 GB  2,728,879
113 Cuba  104,783.3 GB  2,752,930
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,398
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.5 GB  934,967
116 Mauritius  99,265.1 GB  1,327,206
117 Jamaica  91,841.2 GB  2,088,163
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,250
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,743
120 Uruguay  77,720.9 GB  1,142,219
121 Luxembourg  61,580.2 GB  1,330,216
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,098
123 Benin  60,436.2 GB  7,012,943
124 Antigua and Barbuda  58,931.2 GB  1,623,293
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,539
126 Rwanda  54,086.0 GB  1,643,438
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,891
128 Maldives  52,628.0 GB  907,708
129 Senegal  52,334.9 GB  1,969,670
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.2 GB  3,225,669
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.1 GB  2,479,102
138 El Salvador  33,183.7 GB  874,725
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,237
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,681
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,805
143 Malta  26,720.3 GB  504,805
144 Tajikistan  25,381.4 GB  1,217,032
145 Iceland  25,363.8 GB  761,995
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.2 GB  667,378
148 Palau  24,209.6 GB  189,556
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,156
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.7 GB  1,463,086
153 Angola  20,876.6 GB  783,153
154 Mali  18,478.8 GB  1,068,915
155 Burkina Faso  18,364.4 GB  1,576,598
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,028
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.9 GB  660,552
160 Zimbabwe  16,054.8 GB  2,284,158
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.2 GB  191,520
164 Papua New Guinea  13,044.3 GB  196,575
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,853
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.2 GB  3,638,130
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.1 GB  276,827
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.7 GB  75,722
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,157
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,182
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.1 GB  48,508
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.2 GB  24,775
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4