VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,530,349,502 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,826.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,454,024.8 GB  589,047,813
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,667.8 GB  5,310,587,134
3 Russian Federation  87,988,063.1 GB  1,389,737,501
4 Japan  67,784,210.6 GB  697,261,452
5 United States  52,777,654.6 GB  1,095,966,427
6 Taiwan  50,483,233.0 GB  790,186,734
7 France  46,153,515.6 GB  589,951,035
8 Indonesia  38,330,968.2 GB  890,455,785
9 India  35,882,742.9 GB  770,085,488
10 China  29,515,193.5 GB  771,522,545
11 Viet Nam  29,420,617.3 GB  497,412,607
12 Thailand  19,454,354.3 GB  345,266,695
13 United Arab Emirates  15,618,933.8 GB  517,237,021
14 Hong Kong  14,656,932.7 GB  236,958,813
15 Myanmar  12,965,023.5 GB  224,617,059
16 Philippines  12,856,628.4 GB  317,399,301
17 Malaysia  11,844,965.6 GB  139,852,989
18 Turkmenistan  11,620,987.9 GB  154,513,684
19 Bangladesh  9,473,594.4 GB  387,298,818
20 Ukraine  9,331,918.2 GB  534,374,193
21 Canada  8,065,598.3 GB  82,302,587
22 Saudi Arabia  7,940,086.8 GB  108,394,126
23 Germany  7,841,502.3 GB  242,882,443
24 Turkey  6,715,686.9 GB  98,323,974
25 Singapore  6,656,533.1 GB  407,838,632
26 Iraq  5,659,428.1 GB  224,770,149
27 Australia  5,569,997.1 GB  113,045,195
28 Brazil  5,269,059.8 GB  1,372,973,912
29 United Kingdom  5,222,420.3 GB  126,550,392
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,262.3 GB  73,579,966
31 Pakistan  4,359,797.6 GB  104,564,292
32 Nigeria  3,706,326.9 GB  441,904,387
33 Cambodia  3,185,790.1 GB  92,343,269
34 Kenya  3,051,251.7 GB  183,033,080
35 Argentina  2,852,135.1 GB  44,043,770
36 Mexico  2,462,103.1 GB  43,786,900
37 Oman  2,025,700.1 GB  36,526,219
38 Spain  1,986,704.0 GB  22,184,590
39 Netherlands  1,911,984.6 GB  51,637,799
40 Armenia  1,455,979.9 GB  4,876,404
41 Egypt  1,359,901.1 GB  37,575,808
42 Qatar  1,343,649.3 GB  18,990,318
43 Algeria  1,339,667.1 GB  36,937,527
44 Nepal  1,326,573.4 GB  19,677,000
45 Syrian Arab Republic  1,290,348.9 GB  235,342,164
46 Jordan  1,274,875.1 GB  25,327,377
47 Italy  1,227,037.8 GB  14,911,537
48 Somalia  1,194,678.0 GB  53,301,513
49 Kyrgyzstan  1,148,865.3 GB  12,848,204
50 New Zealand  1,129,347.8 GB  15,008,175
51 Sudan  1,079,644.7 GB  40,160,755
52 Macau  1,051,236.6 GB  19,024,180
53 Kazakhstan  1,034,198.7 GB  15,102,764
54 Colombia  1,026,407.5 GB  19,673,360
55 Sweden  997,622.8 GB  17,218,529
56 Ghana  949,634.2 GB  56,010,508
57 Austria  927,803.0 GB  14,589,349
58 Cote D'ivoire  915,767.8 GB  11,304,224
59 Venezuela  854,301.3 GB  25,825,083
60 Belarus  825,479.9 GB  21,695,744
61 Chile  818,263.0 GB  14,105,167
62 Romania  784,578.5 GB  13,664,162
63 Peru  769,273.2 GB  10,589,837
64 Ethiopia  750,911.7 GB  38,957,288
65 Mongolia  694,971.7 GB  11,299,645
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,419.2 GB  19,151,612
67 Kuwait  674,073.7 GB  10,386,925
68 Morocco  650,385.7 GB  25,259,565
69 Poland  632,755.1 GB  8,857,160
70 Azerbaijan  595,733.6 GB  10,532,263
71 Yemen  590,191.7 GB  20,033,721
72 Latvia  588,650.2 GB  3,008,854
73 Ecuador  569,153.3 GB  53,606,983
74 Norway  543,920.2 GB  4,699,891
75 Gabon  533,663.6 GB  4,781,882
76 Switzerland  518,003.7 GB  36,837,982
77 Palestinian Territory Occupied  499,686.4 GB  12,386,906
78 Belgium  473,048.2 GB  6,296,085
79 South Africa  462,440.5 GB  17,069,612
80 Finland  437,328.1 GB  3,905,048
81 Tanzania United Republic of  423,756.3 GB  10,740,271
82 Afghanistan  416,918.1 GB  15,467,568
83 Israel  403,276.6 GB  9,125,451
84 Uganda  376,281.3 GB  19,088,544
85 Portugal  369,887.0 GB  5,841,033
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,052
87 Lithuania  321,386.7 GB  4,061,018
88 Hungary  320,749.0 GB  4,848,907
89 Czech Republic  318,960.5 GB  4,932,948
90 Georgia  294,830.2 GB  3,541,138
91 Guinea  281,580.4 GB  8,609,351
92 Greece  265,533.4 GB  3,746,323
93 Sri Lanka  257,488.9 GB  6,575,829
94 Bahrain  225,684.9 GB  3,656,814
95 Tunisia  217,342.5 GB  6,070,379
96 Dominican Republic  213,006.8 GB  6,926,354
97 Brunei Darussalam  213,006.2 GB  1,603,565
98 Bulgaria  211,069.9 GB  4,113,208
99 Guatemala  203,823.8 GB  4,389,550
100 Lebanon  202,847.2 GB  9,021,205
101 Uzbekistan  202,281.3 GB  4,086,947
102 Serbia  198,848.7 GB  3,539,931
103 Panama  185,630.5 GB  5,026,964
104 Bolivia  182,615.8 GB  3,215,630
105 Djibouti  163,198.6 GB  4,255,022
106 Paraguay  157,483.7 GB  2,087,245
107 Ireland  136,390.6 GB  1,887,865
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,091
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,148
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.7 GB  1,151,235
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,054
112 Moldova Republic of  106,914.1 GB  2,728,880
113 Cuba  104,783.3 GB  2,752,932
114 Albania  104,212.7 GB  2,344,400
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.5 GB  934,967
116 Mauritius  99,265.1 GB  1,327,206
117 Jamaica  91,841.3 GB  2,088,166
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,250
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,744
120 Uruguay  77,720.9 GB  1,142,219
121 Luxembourg  61,580.2 GB  1,330,216
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,098
123 Benin  60,436.2 GB  7,013,035
124 Antigua and Barbuda  58,931.2 GB  1,623,293
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,542
126 Rwanda  54,087.0 GB  1,643,458
127 Togo  53,917.8 GB  1,415,892
128 Maldives  52,628.0 GB  907,708
129 Senegal  52,334.9 GB  1,969,671
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,772
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.3 GB  3,225,673
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.1 GB  2,479,102
138 El Salvador  33,184.1 GB  874,726
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,237
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,682
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,805
143 Malta  26,720.4 GB  504,806
144 Tajikistan  25,381.4 GB  1,217,032
145 Iceland  25,363.8 GB  762,000
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.2 GB  667,379
148 Palau  24,209.6 GB  189,556
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,158
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.7 GB  1,463,088
153 Angola  20,876.6 GB  783,167
154 Mali  18,478.8 GB  1,068,915
155 Burkina Faso  18,364.4 GB  1,576,600
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,028
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.9 GB  660,552
160 Zimbabwe  16,054.8 GB  2,284,158
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.2 GB  191,520
164 Papua New Guinea  13,044.7 GB  196,577
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,853
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.2 GB  3,638,130
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.1 GB  276,827
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.7 GB  75,722
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,157
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,182
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.1 GB  48,508
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.2 GB  24,775
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4